2005年男子部会計報告
日 付 収 入 支 出 残 金 適 用 備 考
会費 体育館  
        \792     \792 前期繰越金  
2005 1   \16,000   \2,400 \7,427 \6,965 ゴール代  
  2   \15,000   \2,400 \13,513 \6,052 ボール代・笛・カード等  
  3   \16,450   \3,000 \5,000 \14,502 NFL参加費  
  4   \17,000   \1,800 \13,650 \16,052 MIX大会(ヨーカードー)  
  5   \17,000   \1,800 \14,318 \16,934 ボール・ビブ代等  
  6   \15,000   \2,400 \7,297 \22,237 ホームページ代他  
  7   \23,000   \900 \18,708 \25,629 ビーチサッカー大会  
  8   \13,000   \900 \14,355 \23,374 ボール代・女子部返金  
  9   \14,200   \1,500 \14,925 \21,149 ダニー大会  
  10   \12,000   \1,200 \5,000 \26,949 NFL参加費  
  11   \12,000   \900 \23,005 \15,044 プレミア.忘年会景品  
  12   \12,000   \1,800 \2,100 \23,144 ゲームウェア・キャリーバッグ  
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
              \23,144    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              \23,144    
1/7 収 入 支 出 残 金  ( 後 期 繰 越 金 額 )
会費 体育館
小 計 \182,650 \792 \21,000 \139,298 \23,144
合 計 \183,442 \160,298


BACK