Sirene2011年会計報告
日付 収入 支出 残金 適用
会費 体育館
2011 1           \53,844 前年度繰越金
    8       \3,150 \50,694 なでしこリーグ参加費
    14     \1,800   \48,894 1月体育館使用料
    23       \5,000 \43,894 波多野一記杯フットサル大会
    25       \945 \42,949 空気入れ購入
    30       \3,000 \39,949 代表費
  2 1 \10,500       \50,449 2月分+ゲスト代(あきさん)
    5       \3,150 \47,299 なでしこリーグ参加費
    30     \4,200   \43,099 2月体育館使用料
        \5,000     \48,099 けんじさんプレゼント代(500円×10人)
            \6,765 \41,334 けんじさんプレゼント代5500円花1000円
    30       \3,000 \38,334 代表費
  3 1 \14,000       \52,334 3月分+ややもさん1000円
    5       \3,150 \49,184 なでしこリーグ参加費
    13       \11,550 \37,634 なでしこワンデイ参加費
    30     \1,800   \35,834 体育館使用料
    30       \3,000 \32,834 代表費
  4 1 \15,500       \48,334 4月分+ややもさん1500円
    2       \3,150 \45,184 なでしこリーグ参加費
    30       \3,000 \42,184 代表費
  5 1 \14,000       \56,184 5月分+ややもさん1000円
        \54,000     \110,184 年会費
            \64,200 \45,984 西部リーグ登録費
    14       \3,150 \42,834 なでしこリーグ
    30     \4,200   \38,634 体育館使用料
    30       \3,000 \35,634 代表費
  6 1 \13,000       \48,634 6月分+ややもさん1000円
    11       \3,150 \45,484 なでしこリーグ
    30       \3,000 \42,484 代表費
  7 1 \11,000       \53,484 7月分+ややもさん1000円
    2     \1,800   \51,684 体育館使用料
    3       \2,750 \48,934 西部リーグエアコン使用料
    9       \3,150 \45,784 なでしこリーグ
  8 1 \11,500       \57,284 8月分+ややもさん1500円
    4     \1,800   \55,484 体育館使用料
    20       \3,150 \52,334 なでしこリーグ
    27       \18,000 \34,334 代表費(7月〜12月分)
  9 1 \9,000       \43,334 9月分
    1     2400   \40,934 体育館使用料
    3       3150 \37,784 なでしこリーグ
    4       2750 \35,034 西部リーグエアコン使用料
    14 20400       \55,434 あすか・あっこちん・かおりん出産祝い
    14       19530 \35,904 出産祝いプレゼント代
  10 1 9000       \44,904 10月分
          2400   \42,504 体育館使用料
    10       5355 \37,149 グローブ・圧力計
        150     \37,299 sorasso体育館使用料
    21       15630 \21,669 浜名湖リーグ代
  11 1 9000       \30,669 11月分
          1800   \28,869 体育館使用料
  12 1 8000       \36,869 12月分
          1800   \35,069 体育館使用料
    28       20000 \15,069 忘年会
繰越金 \15,069  

BACK