Sirene2012年会計報告
日付 収入 支出 残金 適用
会費 体育館
2012 1 1 15069       \15,069  
  1   \10,000       \25,069 1月分+ゲスト1000円
    7       \7,350 \17,719 なでしこ+なでしこ登録費3150円
          \2,400   \15,319 体育館使用料(23年度不足分)
    28       \4,200 \11,119 なでしこ
  2 1 \10,000       \21,119 2月分
    4     \1,800   \19,319 体育館使用料
    18       \4,200 \15,119 なでしこ
    27     \1,800   \13,319 体育館使用料
  3 1 \11,000       \24,319 3月分+ゲスト1000円
    1 \5,500     \6,115 \23,704 わたる送別プレゼント
    10       \9,450 \14,254 なでしこ+リーグ参加費
    31     \1,800   \12,454 体育館使用料
    31       \4,200 \8,254 なでしこ
    31 \48,000       \56,254 チーム年間登録料(16人)
  4 1 \9,500       \65,754 4月分+ゲスト500円
    21       \4,200 \61,554 なでしこ
    22     \69,300   \-7,746 西部リーグ登録料
    28       \8,400 \-16,146 プレスポ使用料
  5 1 \9,500       \-6,646 5月分+ゲスト500円
      \21,300       \14,654 西部リーグ登録料代表費より補填
    12       \4,200 \10,454 なでしこ
  6 1 \10,500       \20,954 6月分+ゲスト1500円
    2       \4,200 \16,754 なでしこ
    4     \2,400   \14,354 体育館使用料
    23       \4,200 \10,154 なでしこ
    25       \2,320 \7,834 救急箱(湿布等)補填
  7 1 \11,000       \18,834 7月分+ゲスト2000円
    14       \4,200 \14,634 なでしこ
    30     \2,400   \12,234 体育館使用料
  8 1 \14,500       \26,734 8月分+ゲスト1500円
    4       \8,400 \18,334 なでしこ
    30     \2,400   \15,934 体育館使用料
  9 1 \15,000       \30,934 9月分+ゲスト2000円
    29       \7,350 \23,584 なでしこ
    30     \2,400   \21,184 体育館使用料
    16       \5,100 \16,084 西部リーグ体育館エアコン代
  10 1 \16,500       \32,584 10月分+ゲスト2000円
    20       \4,200 \28,384 なでしこ
    30     \2,400   \25,984 体育館使用料
  11 1 \22,000       \47,984 11月分+ゲスト4500円
            \15,630 \32,354 浜名湖リーグ
    10       \4,200 \28,154 なでしこ
          \2,400   \25,754 体育館
  12 1 \20,000       \45,754 12月分+ゲスト1000円
            \4,200 \41,554 なでしこ
          \1,600   \39,954 体育館
            \14,490 \25,464 忘年会プレゼント代
  1 1 \19,000       \44,464 1月分
残金(次期繰越金) \44,464

BACK