Sirene2013年会計報告
日付 収入 支出 残金 適用
会費 体育館
2013 1 1 \45,964       \45,964 前年度より(1月分15人分込み)
    12       \3,000 \42,964 代表費
    12       \2,400 \40,564 五島小使用料
    12       \4,200 \36,364 なでしこ
  2 1 \22,500       \58,864 2月分15人+ゲスト2,000円
    2       \4,200 \54,664 なでしこ
    9       \3,000 \51,664 代表費
    9     \2,400   \49,264 五島小使用料
    17       \1,050 \48,214 練習試合・天竜体育館使用料
    23       \4,200 \44,014 なでしこ
  3 1 \20,500       \64,514 3月分14人+ゲスト1,500円
    9       \6,000 \58,514 ゆめりあ使用料
    16       \4,200 \54,314 なでしこ
    16       \2,625 \51,689 DANYYチーム更新料
    23       \3,000 \48,689 代表費
    23     \2,400   \46,289 五島小使用料
  4 1 \20,000       \66,289 4月分14人
    1 \48,000       \114,289 チーム登録料(3,000円×16人)
    1       \58,000 \56,289 県リーグ参加費
    1       \15,000 \41,289 県リーグ選手登録料(1,000円×15人)
    1       \840 \40,449 振込手数料
    1       \10,500 \29,949 ユニフォーム広告料
    1       \420 \29,529 振込手数料
    15   \400     \29,929 練習試合・五島小使用料(楽笑舎より)
    20       \8,400 \21,529 プレスポ使用料
    21       \10,000 \11,529 波多野杯参加費
    27       \4,200 \7,329 なでしこ
    27       \3,000 \4,329 代表費
    27     \2,400   \1,929 五島小使用料
  5 1 \20,000       \21,929 5月分14人
    1       \12,650 \9,279 ?ユニフォーム一式
    10       \300 \8,979 練習試合・佐藤小使用料
    10       \3,000 \5,979 代表費
    10     \2,400   \3,579 五島小使用料
    11       \4,200 \-621 なでしこ
    18       \8,400 \-9,021 なでしこ(2試合)
  6 1 \20,000       \10,979 6月分13人+ゲスト1,500円
    8       \3,000 \7,979 代表費
    8     \2,400   \5,579 五島小使用料
    16       \3,000 \2,579 練習試合・DANYY飯田使用料
    29       \3,150 \-571 なでしこリーグ維持費
    29       \4,200 \-4,771 なでしこ
  7 1 \19,000       \14,229 7月分13人+ゲスト500円
    12       \300 \13,929 練習試合・佐藤小使用料
    12     \800   \13,129 五島小使用料(4月不足分)
    12     \3,200   \9,929 五島小使用料
    12       \3,000 \6,929 代表費
    14       \2,500 \4,429 エアコン代
    28       \2,100 \2,329 練習試合・DANYY志都呂使用料
  8 1 \20,000       \22,329 8月分12人+ゲスト3,000円
    10       \4,200 \18,129 なでしこ
    11       \20,000 \-1,871 全日本選手権予選参加費
    11       \5,000 \-6,871 エアコン代
    11     \2,400   \-9,271 五島小使用料
    11       \3,000 \-12,271 代表費
    25   \4,061     \-8,210 BBQ残り
    31       \4,200 \-12,410 なでしこ
  9 1 \18,500       \6,090 9月分13人
    1 \3,000       \9,090 わーち登録費
    9   \200     \9,290 練習試合・五島小使用料(市議会より)
    9     \3,200   \6,090 五島小使用料
    9       \3,000 \3,090 代表費
    22       \2,000 \1,090 8/11,9/22エコパ会議室使用料
  10 1 \18,500       \19,590 10月分13人
    1 \40       \19,630 ユニフォーム代残り
    12       \8,400 \11,230 なでしこ2試合
    12     \2,400   \8,830 五島小使用料
    12       \3,000 \5,830 代表費
  11 1 \19,000       \24,830 11月分13人+ゲスト500円
    2       \4,200 \20,630 なでしこ
    10       \10,500 \10,130 なでしこカップ参加費
    10     \2,400   \7,730 五島小使用料
    10       \3,000 \4,730 代表費
    30       \4,200 \530 なでしこ
  12 1 \18,500       \19,030 12月分13人
    1       \6,500 \12,530 9/22県リーグエアコン代
    1       \1,000 \11,530 わーち選手登録費
    1     \3,200   \8,330 五島小使用料
    1       \3,000 \5,330 代表費
    28       \18,690 \-13,360 忘年会景品代
  1 1 \23,000       \9,640 1月分16人

BACK