2014年度代表費会計報告
日 付 収 入 支 出 残 金 入金詳細 出金詳細
       
2014 1   \63,543       \63,543 前年度繰越金  
  1   \6,000   \15,960   \53,583 代表費(男子、シレーヌ) ゴール代
  2   \6,000       \59,583 代表費(男子、シレーヌ)  
  3   \241,300   \243,300   \57,583 代表費(男子、シレーヌ) 男子、シレーヌ保険・選手証・登録費 ゆめりあ使用料 男子、シレーヌ保険・選手証・登録費・手数料
  4   \26,550   \21,042   \63,091 代表費(男子、シレーヌ)新規加入男子、シレーヌ保険・選手証・登録費 新規加入男子、シレーヌ保険・選手証・登録費・手数料
  5   \6,000   \4,490   \64,601 代表費(男子、シレーヌ)  HP代  
  6   \6,000   \2,440   \68,161 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代
  7   \8,000   \5,490   \70,671 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代
  8   \8,000   \37,489   \41,182 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代、BBQ補填代(¥32609)
  9   \8,000   \5,490   \43,692 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代
  10   \8,000   \4,270   \47,422 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代
  11   \8,000   \9,670   \45,752 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代、プレスポ更新
  12   \8,000   \16,172   \37,580 代表費(男子、シレーヌ) 体育館代、ユニ買取、雑費
  収 入 支 出 残 金  ( 後 期 繰 越 金 額 )
       
小 計 \403,393 \0 \365,813 \0 \37,580   
合 計 \403,393 \365,813

BACK