2015年度代表費会計報告
日 付 収 入 支 出 残 金 入金詳細 出金詳細
       
2015 1   \37,580   \19,798   \17,782 前年度繰越金 景品代
  1   \8,000   \13,660   \12,122 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代  ユニ買取
  2   \18,610   \3,660   \27,072 代表費(男子・シレーヌ)  ユニ代  体育館代返却 体育館代
  3   \57,950   \53,748   \31,274 代表費(男子・シレーヌ)   男子・シレーヌ 保険料 27名 体育館代 男子・シレーヌ 保険料 27名+手数料
  4   \8,000   \5,490   \33,784 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代
  5   \11,700   \13,054   \32,430 代表費(男子・シレーヌ)  男子・シレーヌ 保険料 2名 体育館代  HP代  男子・シレーヌ 保険料 2名+手数料
  6   \8,000   \31,880   \8,550 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 ユニ買取 レフリースクール 西部L懇親会
  7   \21,550   \11,316   \18,784 代表費(男子・シレーヌ)  男子・シレーヌ 保険料 3名  ユニ代 体育館代 男子・シレーヌ 保険料 3名+手数料
  8   \10,000   \4,880   \23,904 代表費(男子・シレーヌ)  BBQ残金 体育館代 
  9   \8,000   \4,880   \27,024 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代
  10   \8,000   \7,840   \27,184 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 プレミア更新
  11   \8,000   \2,440   \32,744 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 
  12   \8,000   \24,733   \16,011 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 景品代
2016 1   \8,000   \2,440   \21,571 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 
  2   \8,000   \1,220   \28,351 代表費(男子・シレーヌ) 体育館代 
  3   \65,350   \68,754   \24,947 代表費(男子・シレーヌ)   男子・シレーヌ 保険料  体育館代 体育館修繕費   男子・シレーヌ 保険料+手数料
  収 入 支 出 残 金  ( 後 期 繰 越 金 額 )
       
小 計 \294,740 \0 \269,793 \0 \24,947   
合 計 \294,740 \269,793

BACK