Sirene2015年度会計報告
日付 収入 支出 残金 適用
会費 体育館
2015 1 1   18,923     \18,923 前年度より繰越(1月分11人込み)
  1 17     4320   \14,603  
  1 26 \500       \15,103  
  1 31 \18,000       \33,103  
  2 9 \1,000       \34,103  
  2 28 \29,000       \63,103  
  3 2 \500       \63,603  
  3 16 \500 80350     \144,453  
  3 28 \15,000   7560 \20,350 \131,543  
  4 11     8640   \122,903  
  4 12     13500   \109,403  
  4 25 \10,500       \119,903  
  4 26       \67,000 \52,903  
  5 9     8640   \44,263  
  5 16 \2,000       \46,263  
  5 23 \12,000       \58,263  
  5 24 \6,000       \64,263  
  5 30     4320   \59,943  
  6 20 \6,000   8640   \57,303  
  6 27 \8,500       \65,803  
  6 29 \2,000       \67,803  
  7 6 \8,350     \24,000 \52,153  
            \2,000 \50,153  
  7 11     4320   \45,833  
  7 12     5400   \40,433  
  7 25 \12,000       \52,433  
  8 1     4320   \48,113  
  8 2   3180     \51,293  
  8 17 \500       \51,793  
  8 21 \3,000       \54,793  
  8 22     4320   \50,473  
      \4,500       \54,973  
  9 12     4320   \50,653  
  9 14 \1,500       \52,153  
  9 28 \10,500       \62,653  
  10 3     4320   \58,333  
      \4,500       \62,833  
  10 24     4320   \58,513  
      \6,000       \64,513  
      \7,500       \72,013  
      \9,000       \81,013  
  11 7       \2,000 \79,013  
            \600 \78,413  
            \500 \77,913  
          5490   \72,423  
  11 9 \4,500       \76,923  
  11 15     10800 \475 \65,648  
  11 16       \20,000 \45,648  
  11 30 \6,000       \51,648  
  12 28     1830   \49,818  
  1 4 \500       \50,318  
  1 9 \10,500       \60,818  
          7560   \53,258  
  1 10 \12,000     \21,621 \43,637  
  1 16 \3,000       \46,637  
  1 30     15000   \31,637  
  2 1     1830   \29,807  
  2 20     4320   \25,487  
  2 29 \3,000       \28,487  
      \2,000       \30,487  
      \23,550       \54,037  
  3 1     2440   \51,597  
  3 7 \7,500       \59,097  
      \15,700       \74,797  
  3 12     4320   \70,477  
      \20,200       \90,677  
      \15,700       \106,377  
  3 13       \2,500 \103,877  
  3 19 \1,500       \105,377  
      \7,850       \113,227  
  3 23       \16,000 \97,227  
  3 28     1830   \95,397  
      \500       \95,897  
      \500       \96,397  
      \4,500       \100,897  
      \15,700       \116,597  
  4 2     4320   \112,277  
  4 4     \24,050 \88,227  
            \1,850 \86,377  
      \7,500       \93,877  
      \1,850       \95,727  
繰り越し \95,727  

BACK