2016年度代表費会計報告
日 付 収 入 支 出 残 金 入金詳細 出金詳細
       
2016 4   \24,947   \0   \24,947 前年度繰越金  
  4   \8,000   \4,880   \28,067 代表費、2016年度保険代 体育館代
  5   \8,000   \2,440   \33,627 代表費 体育館代
  6   \11,700   \11,362   \33,965 代表費、2016年度追加メンバー保険代 体育館代、2016年度追加メンバー保険代+手数料、HP代
  7   \9,850   \14,428   \29,387 代表費、2016年度追加メンバー保険代 体育館代、2016年度追加メンバー保険代+手数料、審判補助金
  8   \8,000   \2,440   \34,947 代表費 体育館代
  9   \8,000   \29,175   \13,772 代表費 体育館代、ゴール入れ、ユニホーム補助(シレーヌ)
  10   \8,000   \2,440   \19,332 代表費 体育館代
  11   \8,000   \2,440   \24,892 代表費 体育館代
  12   \8,000   \2,440   \30,452 代表費 体育館代
2017 1   \9,850   \4,428   \35,874 代表費、2016年度追加メンバー保険代 体育館代、2016年度追加メンバー保険代+手数料
  2   \8,000   \3,220   \40,654 代表費 体育館代、浅間小奉仕活動費
  3   \63,500   \58,904   \45,250 代表費、2017年度保険代 体育館代、2017年度保険代+手数料
  収 入 支 出 残 金  ( 後 期 繰 越 金 額 )
       
小 計 \183,847   \138,597   \45,250   
合 計 \183,847 \138,597

BACK