Sirene2016年会計報告
日付 収入 支出 残金 適用
会費 体育館
2015 4 16   95,727     \95,727 前年度より繰越
    16   1,850     \97,577 ややもスポーツ保険
    16   9,350     \106,927 うっちー(\7,850- \1,500-)
    10       5,900 \101,027 イクマMIXワンデー
    19       108 \100,919 ビブス洗濯ネット
    23       4,320 \96,599 なでしこ
    24     1,830   \94,769 江南中4月使用料
    30       68,000 \26,769 代表費へ
    30       864 \25,905 西部リーグ登録費振込手数料
    30 14,000       \39,905 部費 \1,500-*9  \500*1
  5 14       4,320 \35,585 なでしこ
    14       2,700 \32,885 DANNY登録費
    14   500     \33,385 雑収入(P代あいあい回収)
    16       1,000 \32,385 くろパーク練習試合
    22       10,800 \21,585 なでしこカップ
    27       305 \21,280 Sfida練習試合
    30     2,440   \18,840 江南中5月使用料
    30   2,514     \21,354 雑収入プレゼント代残金
    30 14,000       \35,354 部費 \1,500-*9  \500*1
  6 4       4,320 \31,034 なでしこ
    5   6,500     \37,534 ゆっきー6月部費+登録費
    5   1,000     \38,534 雑収入(P代ゆかさん回収)
    11       24,000 \14,534 代表費へ
    11   1,500     \16,034 雑収入(P代あすか・あっきー回収)
    25       4,320 \11,714 なでしこ
    26       3,400 \8,314 西部リーグエアコン代
    27     1,830   \6,484 江南中6月使用料
    27   500     \6,984 雑収入(P代まきまき回収)
    27 14,000       \20,984 部費 \1,500-*9  \500*1
  7 10       3,520 \17,464 西部リーグエアコン代
    11   500     \17,964 雑収入(カゴから不明金)
    16       4,320 \13,644 なでしこ
    25     1,830   \11,814 江南中7月使用料
    30   500     \12,314 ゲスト代
    30 12,500       \24,814 部費 \1,500-*8  \500*1
  8 6       4,320 \20,494 なでしこ
    16   1,700     \22,194 ポロシャツ集金残り
    21       2,400 \19,794 西部リーエアコン代
    22   1,000     \20,794 ちえちえ参加費
    27       4,320 \16,474 なでしこ
    27     2,440   \14,034 江南中8月使用料
    27 12,500       \26,534 部費 \1,500-*8  \500*1
    29   500     \27,034 ちえちえ参加費
  9 5   500     \27,534 ちえちえ参加費
    10   500     \28,034 ゲスト代
    17       4,320 \23,714 なでしこ
    26     1,830   \21,884 江南中9月使用料
    26   500     \22,384 ちえちえ参加費
    25       750 \21,634 練習試合 vsソラッソ
    26   500     \22,134 ちえちえ参加費(12日分)
  10 2       3,580 \18,554 西部リーグエアコン代
    2 10,500       \29,054 部費10月分 7名
    3   500     \29,554 ちえちえ参加費
    9 3,500       \33,054 部費10月分 3名
    9       3,800 \29,254 西部リーグエアコン代
    17   500     \29,754 ちえちえ参加費
    29 12,000       \41,754 部費11月 8名
  11 19       7,560 \34,194 なでしこ(登録費含む)
    19     2,440   \31,754 江南中10月
    28     1,830   \29,924 江南中11月
  12 4 13,500       \43,424 部費11月 1名 12月 8名
    10 3,000       \46,424 部費11月12月 1名
    10       26,006 \20,418 景品代
    26     1,830   \18,588 江南中12月
  1 7       4,320 \14,268 なでしこ
    7 9,000       \23,268 部費1月6名
    7       15,432 \7,836 浜名湖カップ参加費
    7 1,500       \9,336 部費1月1名
    9 500       \9,836 部費11月
    16   1,500     \11,336 ゲスト代初回&2回目
    16 4,500       \15,836 部費3名
    16   1,000     \16,836 ゲスト代2名(2回目以降)
    16       1,080 \15,756 空気入れ代
    28       4,320 \11,436 なでしこ
    30     2,440   \8,996 江南中1月
  2 19   2,000     \10,996 ゲスト代
    19   3,000     \13,996 西部リーグより返金
    19 12,500     \26,496 2月部費9名
    19 1,500       \26,166 部費1名
    27     1,830   \26,166 江南中2月
    27 10,500       \36,666 部費2月+3月6名
    27   1,000     \37,666 ゲスト代
  3 11       4,320 \33,346 なでしこ
    19       24,000 \9,346 代表費
    19   500     \9,846 ゲスト代
    19 4,500       \14,346 部費3月2名4月1名
    26   16,500     \30,846 2月1名,3月2名,4月8名
    26   78,500     \109,346 登録費10名
    26   3,077     \111,203 赤パンツ残金
    27     1,220   \111,203 江南中3月
  4 1       65,000 \46,203 西部リーグ登録費
    1   10,850     \57,053 部費4月2名、登録費1名
              \57,053 次期繰り越し

BACK