2018年度代表費会計報告
日 付 収 入 支 出 残 金 入金詳細 出金詳細
       
2018 4   \30,824       \30,824 前年度繰越金  
  4   \11,700   \7,026   \35,498 代表費 保険2名 体育館代 保険(手数料込)2名
  5   \8,000   \9,432   \34,066 代表費 体育館代 HP代
  6   \9,850   \6,258   \37,658 代表費 保険1名 体育館代 保険(手数料込)1名
  7   \8,000   \4,880   \40,778 代表費 体育館代
  8   \8,000   \4,880   \43,898 代表費 体育館代
  9   \8,000   \3,660   \48,238 代表費 体育館代
  10   \8,000   \3,050   \53,188 代表費 体育館代
  11   \8,000   \4,880   \56,308 代表費 体育館代
  12   \8,000   \3,660   \60,648 代表費 体育館代
2019 1   \8,000   \3,660   \64,988 代表費 体育館代
  2   \8,000   \2,440   \70,548 代表費 体育館代
  3   \8,000   \42,510   \36,038 代表費 体育館代、2019年度スポーツ保険21名分+手数料
  収 入 支 出 残 金  ( 繰 越 金 額 )
       
小 計 \132,374 \0 \96,336 \0 \36,038   
合 計 \132,374 \96,336

BACK