2019年度代表費会計報告
  日付 収入 支出 残金 入金詳細 出金詳細
上期 2019 4   36,038   36,038 前年度繰越金  
2019 4   8,000   44,038 男女代表費  
2019 4 19   1,830 42,208   浅間小体育館代(5月分)
2019 4 23   1,830 40,378   江南中体育館代(4月分)
2019 4 30   1,988 38,390   保険追加1名(おーちゃん)
2019 5   8,000   46,390 男女代表費  
2019 5 17   3,050 43,340   浅間小体育館代(6月分)
2019 5 21   1,988 41,352   保険追加1名(サキ)
2019 5 21   3,402 37,950   レンタルサーバー代
2019 5 21   1,760 36,190   ドメイン代
2019 5 26 44,400   80,590   スポーツ保険(2019年3月支払い22名分+追加2名分)
2019 5 27   1,830 78,760   江南中体育館代(5月分)
2019 6   8,000   86,760 男女代表費  
2019 6 14   1,830 84,930   浅間小体育館代(7月分)
2019 6 27   1,830 83,100   江南中体育館代(6月分)
2019 7   8,000   91,100 男女代表費  
2019 7 19   2,440 88,660   浅間小体育館代(8月分)
2019 7 31   2,440 86,220   江南中体育館代(7月分)
2019 8   8,000   94,220 男女代表費  
2019 8 16   2,440 91,780   浅間小体育館代(9月分)
2019 9 2   1,830 89,950   江南中体育館代(8月分)
2019 9   8,000   97,950 男女代表費  
2019 9 20   2,440 95,510   浅間小体育館代(10月分)
下期 2019 10   8,000   103,510 男女代表費  
2019 10 3   1,830 101,680   江南中体育館代(9月分)
2019 10 4   1,990 99,690   保険追加1名(ヒデ)
2019 10 18   2,480 97,210   浅間小体育館代(11月分)
2019 10 28   1,830 95,380   江南中体育館代(10月分)
2019 11   8,000   103,380    
2019 11 15   1,860 101,520   宣言賞体育館代(12月分)
2019 11 25   1,860 99,660   江南中体育館代(11月分)
2019 12   8,000   107,660 男女代表費  
2019 12 18   1,860 105,800   江南中体育館代(12月分)
2019 12 20   1,860 103,940   浅間小体育館代(1月分)
2020 1   8,000   111,940 男女代表費  
2020 1 17   2,480 109,460   浅間小体育館代(2月分)
2020 1 17 610   110,070   浅間小10月台風返金
2020 1 20   1,240 108,830   江南中体育館代(1月分)
2020 2   8,000   116,830 男女代表費  
2020 2 21   1,240 115,590   浅間小体育館代(3月分)
2020 2 29   620 114,970   江南中体育館代(2月分) ※3月利用なし
2020 3   8,000   122,970 男女代表費  
2020 3     1,860 121,110   浅間小体育館代(4月分)
2020 3 23   35,290 85,820   スポーツ保険(19人分)+システム手数料
次期繰越 85,820

BACK