2020年度代表費会計報告
  日付 収入 支出 残金 入金詳細 出金詳細
上期 2020 4   85,820   85,820 前年度繰越金  
2020 4   0   85,820 男女代表費 活動休止中  
2020 4 17   2,480 83,340   浅間小体育館代(5月分)
2020 4     0 83,340   江南中体育館代(4月分) 活動休止中
2020 5   0   83,340 男女代表費 活動休止中  
2020 5 15   2,480 80,860   浅間小体育館代(6月分)
2020 5 15 1,860   82,720   浅間小体育館代(4月分返金) コロナ使用不可分
2020 5     3,465 79,255   レンタルサーバー代
2020 5     1,793 77,462   ドメイン代
2020 5       77,462   スポーツ保険(2019年3月支払い22名分+追加2名分)
2020 5     0 77,462   江南中体育館代(5月分) 活動休止中
2020 6   0   77,462 男女代表費(3月分で補填)  
2020 6 4   1,990 75,472   スポーツ保険+払込手数料(みっつ追加)
        1,990 73,482   スポーツ保険+払込手数料(ホリ追加)
2020 6 19   2,480 71,002   浅間小体育館代(7月分)
2020 6 19 2,480   73,482   浅間小体育館代(5月分返金) コロナ使用不可分
        1,990 71,492   スポーツ保険+払込手数料(コージ追加)
2020 7   8,000   79,492 男女代表費  
2020 7 6   1,240 78,252   江南中体育館代(6月分)
2020 7 27   2,480 75,772   浅間小体育館代(8月分)
2020 7 27   1,240 74,532   江南中体育館代(7月分)
2020 8   4,000   78,532 男子代表費 女子休部のため
2020 8     0 78,532   江南中体育館代(8月分) 活動休止中
2020 8 21   2,480 76,052   浅間小体育館代(9月分)
2020 9       76,052    
2020 9   8,000   84,052 男女代表費  
2020 9 18   3,100 80,952   浅間小体育館代(10月分)
2020 9 30 40,700   121,652 スポーツ保険(男子13、女子9)
3月支払済分およびホリ・コージ追加分
 
下期 2020 10   8,000   129,652 男女代表費  
2020 10 5   1,240 128,412   江南中体育館代(9月分)
2020 10 16   2,480 125,932   浅間小体育館代(11月分)
2020 11   8,000   133,932 男女代表費  
2020 11 20   2,480 131,452   浅間小体育館代(12月分)
2020 12   8,000   139,452 男女代表費  
2020 12 7   3,100 136,352   江南中体育館代(10・11月分)
2020 12 18   1,860 134,492   浅間小体育館代(1月分)
2020 12 21   1,240 133,252   江南中体育館代(12月分)
2021 1   8,000   141,252 男女代表費  
2021 1 15   1,860 139,392   浅間小体育館代(2月分)
2021 1 20   19,938 119,454   ゴール代
2021 1 25   1,240 118,214   江南中体育館代(1月分)
2021 2   8,000   126,214 男女代表費  
2021 2 19   1,240 124,974   浅間小体育館代(3月分)
2021 3   8,000   132,974 男女代表費  
2021 3 3   1,240 131,734   江南中体育館代(2月分)
2021 3 17   35,290 96,444   スポーツ保険 1,850×19名+システム料140
2021 3 19   2,480 93,964   浅間小体育館代(4月分)
2021 3 29   1,860 92,104   江南中体育館代(3月分)

BACK