日付 収入 支出 残金 入金詳細 出金詳細
上期 2021 4       92104 前年度繰越金  
2021 4   35150   127254   スポーツ保険(男子14名、女子5名) 2021.3支払い分
2021 4   4000   131254 男子代表費(4月分)  
2021 4 16   3100 128154   浅間小体育館代(5月分)
2021 4 29   3465 124689   レンタルサーバー代
2021 4 29   1793 122896   ドメイン代
2021 5   4000   126896 男子代表費(5月分)  
2021 5 7   620 126276   江南中体育館代(4月分)
2021 5 14   1860 124416   浅間小体育館代(6月分)
2021 5 24 1850 1990 124276   いちろう スポーツ保険+システム利用料140
2021 5 24   1240 123036   江南中体育館代(5月分)
2021 6 18   3100 119936   浅間小体育館代(7月分)
2021 6 28   620 119316   江南中体育館代(6月分)
2021 6   4000   123316 男子代表費(6月分)  
2021 7 16   2480 120836   浅間小体育館代(8月分)
2021 7   4000   124836 男子代表費(7月分)  
2021 8 20   1240 123596   浅間小体育館代(9月分)
2021 8   4000   127596 男子代表費(8月分)  
2021 9 17   2480 125116   浅間小体育館代(10月分)
2021 9   4000   129116 男子代表費(9月分)   7−9月:江南中利用なし
下期 2021 10 15   2480 126636   浅間小体育館代(11月分)
2021 10 15 1240   127876 返金(8月緊急事態宣言分)  
2021 10 21 1850 1990 127736   るな スポーツ保険+システム利用料140
2021 10 29   620 127116   江南中体育館代(10月分)
2021 10   4000     男子代表費(10月分)  
2021 11 19   2480 124636   浅間小体育館代(12月分)
2021 11 19 1240   125876 返金(9月緊急事態宣言分)  
2021 11 22   620 125256   江南中体育館代(11月分)
2021 11   4000     男子代表費(11月分)  
2021 12 17   2480 122776   浅間小体育館代(1月分)
2021 12 17 620   123396 返金(10月選挙分)  
2021 12         男子代表費(12月分)  
2022 1 5   620 122776   江南中体育館代(12月分)
2022 1 14   1860 120916   浅間小体育館代(2月分)
2022 1   4000     男子代表費(1月分)  
2022 2 18   1240 119676   浅間小体育館代(3月分)
2022 3 18   3100 116576   浅間小体育館代(4月分)
2022 3 18 620   117196 返金(1月まん延防止期間分)   1-3月:江南中利用なし
2022 3 26   35290 81906   R4スポーツ保険19名(男子12・女子7)+システム利用料140 1-2月:活動休止 代表費なし

BACK