日付 収入 支出 残金 入金詳細 出金詳細
上期 2022 4   81,906   81,906 前年度繰越金  
2022 4   4,000   85,906 代表費  
2022 4 15   2,480 83,426   浅間小体育館代(5月分)
2022 4 15 1,240   84,666 浅間小体育館代返金
(2月まん延防止期間分)
 
2022 4 28   620 84,046   江南中体育館代(4月分)
2022 5   4,000   88,046 代表費  
2022 5 1   1,990 86,056   スポーツ保険(フジ)
2022 5 18   1,793 84,263   ドメイン料
2022 5 18   4,125 80,138   サーバー料
2022 5 19   1,990 78,148   スポーツ保険(みっつ)
2022 5 20   2,480 75,668   浅間小体育館代(6月分)
2022 5 23   1,240 74,428   江南中体育館代(5月分)
2022 6   4,000   78,428 代表費  
2022 6 17   2,480 75,948   浅間小体育館代(7月分)
2022 6 17 620   76,568 浅間小体育館代返金
(4月PTA集金業務分)
 
2022 6 28   1,240 75,328   江南中体育館代(6月分)
2022 7   4,000   79,328 代表費  
2022 7 15   2,480 76,848   浅間小体育館代(8月分)
2022 7 28   620 76,228   江南中体育館代(7月分)
2022 8   4,000   80,228 代表費  
2022 8 6 12,950   93,178 スポーツ保険回収(女子7名)  
2022 8 19   2,480 90,698   浅間小体育館代(9月分)
2022 8 31   1,240 89,458   江南中体育館代(8月分)
2022 9   4,000   93,458 代表費  
2022 9   25,900   119,358 スポーツ保険回収(男子14名)  
2022 9 16   3,100 116,258   浅間小体育館代(10月分)
2022 9 16 620   116,878 浅間小体育館代返金
(7月床補修分)
 
2022 9 23   10,000 106,878   静岡県サッカー協会
西部支部育成金
下期 2022 10   4,000   110,878 代表費  
2022 10 3   1,240 109,638   江南中体育館代(9月分)
2022 10 14   1,860 107,778   浅間小体育館代(11月分)
2022 11   4,000   111,778 代表費  
2022 11 1   620 111,158   江南中体育館代(10月分)
2022 11 18   2,480 108,678   浅間小体育館代(12月分)
2022 11 18 1,240   109,918 浅間小体育館代返金
(9月台風分)
 
2022 11 20   53,400 56,518   浜名湖リーグ立替払
2022 11 28   620 55,898   江南中体育館代(11月分)
2022 12   4,000   59,898 代表費  
2022 12 16   2,480 57,418   浅間小体育館代(1月分)
2022 12 26   620 56,798   江南中体育館代(12月分)
2022 1   4,000   60,798 代表費  
2022 1 20   2,480 58,318   浅間小体育館代(2月分)
2022 1 21 53,400   111,718 11/20分 立替金精算  
2022 2   4,000   115,718 代表費  
2022 2 17   1,240 114,478   浅間小体育館代(3月分)
2022 3   4,000   118,478 代表費  
2022 3 17   1,860 116,618   浅間小体育館代(4月分)

BACK