第13回浜名湖フットサルリーグ 2部
    日東電工 ココアポコ FC Relache まげしこJAPAN ❤ Del Sole H.N.S 坪井FC EXPLOSION CROWS YMSL FC マるテディ モリエンテス Bullets てんりゅう1982 BORDONA ほっとさる YHK-4T DURO FC 勝点 順位
1 日東電工       7 0 1 1 4 1 3 0 4 0 6 3 2 1 3 0 4 0 3 0 13 1 6 1 4 1 3 0 3 1 1 2 3 6 14 2 1 43 70 18 52 2
2 ココアポコ 0 7       0 4 1 4 2 4 2 0 4 2 0 4 6 2 2 5 0 5 8 1 1 0 1 4 2 1 1 3 1 3 2 5 6 11   18 33 54 -21 13
3 FC Relache 1 1 4 0       2 0 5 1 7 0 5 2 1 0 5 2 2 0 1 1 10 1 6 0 1 2 1 4 1 2 3 1 1 2 11 4 2 35 56 19 37 4
4 まげしこJAPAN ❤ 1 4 4 1 0 2       5 4 10 1 2 1 4 0 4 1 3 2 2 2 10 0 2 0 3 0 4 3 2 2 5 0 0 8 12 3 2 38 61 31 30 3
5 Del Sole 0 3 4 2 1 5 4 5       10 0 0 1 1 1 3 2 0 2 1 2 10 1 2 1 3 4 1 0 3 4 2 2 0 5 6 9 2 20 45 40 5 10
6 H.N.S 0 4 0 2 0 7 1 10 0 10       1 9 0 0 0 7 0 5 1 5 3 6 0 4 2 14 1 4 0 6 0 4 1 10   16 1 1 10 107 -97 18
7 坪井FC 3 6 2 4 2 5 1 2 1 0 9 1       1 0 6 3 4 4 4 1 5 0 3 3 6 3 1 0 5 2 0 4 2 2 9 5 3 30 55 40 15 7
8 EXPLOSION 1 2 4 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1       0 0 1 3 0 2 5 0 0 2 2 2 0 4 4 1 2 2 0 6 3 9 5 14 20 31 -11 16
9 CROWS 0 3 2 6 2 5 1 4 2 3 7 0 3 6 0 0       2 3 4 2 8 0 3 0 4 4 3 0 4 2 1 2 1 4 6 9 2 20 47 44 3 11
10 YMSL FC 0 4 5 2 0 2 2 3 2 0 5 0 4 4 3 1 3 2       0 1 12 0 1 0 2 2 3 3 1 0 0 1 0 4 8 6 3 27 43 29 14 8
11 マるテディ 0 3 5 0 1 1 2 2 2 1 5 1 1 4 2 0 2 4 1 0       5 0 0 3 1 5 5 0 8 5 0 2 0 3 8 7 2 26 40 34 6 9
12 モリエンテス 1 13 1 8 1 10 0 10 1 10 6 3 0 5 0 5 0 8 0 12 0 5       0 6 2 10 2 5 2 2 3 4 0 5 1 15 1 4 19 121 -102 17
13 Bullets 1 6 0 1 0 6 0 2 1 2 4 0 3 3 2 0 0 3 0 1 3 0 6 0       1 8 3 2 2 3 0 2 0 3 5 11 1 16 26 42 -16 15
14 てんりゅう1982 1 4 4 1 2 1 0 3 4 3 14 2 3 6 2 2 4 4 2 2 5 1 10 2 8 1       3 0 5 3 2 1 2 7 10 4 3 33 71 43 28 5
15 BORDONA 0 3 1 2 4 1 3 4 0 1 4 1 0 1 4 0 0 3 3 3 0 5 5 2 2 3 0 3       7 2 0 5 1 5 5 11 1 16 34 44 -10 14
16 ほっとさる 1 3 3 1 2 1 2 2 4 3 6 0 2 5 1 4 2 4 0 1 5 8 2 2 3 2 3 5 2 7       5 4 2 12 6 9 2 20 45 64 -19 12
17 YHK-4T 2 1 3 1 1 3 0 5 2 2 4 0 4 0 2 2 2 1 1 0 2 0 4 3 2 0 1 2 5 0 4 5       0 1 10 5 2 32 39 26 13 6
18 DURO FC 6 3 5 2 2 1 8 0 5 0 10 1 2 2 6 0 4 1 4 0 3 0 5 0 3 0 7 2 5 1 12 2 1 0       16   1 49 88 15 73 1

BACK