テキスト ボックス: 第8回県西部フットサル3部Aリーグ
 
     
     
     
     
     
      A     B     C     D     E     F     G     H     I     J   テン トク シツ 順位ジュンイ  
A FC.Relache       1 6 2 4 6 - 4 1 7 2 4 0 6 0 7 0 4 0 4 1 8 0 3 12 46 -34 9  
B マリオフットサルスクール 6 1       7 1 8 1 8 0 7 3 4 4 2 8 4 0 2 1 7 1 1 22 48 19 29 2  
C NTN FUTSAL 4 2 1 7       5 1 0 6 2 6 3 7 0 10 1 7 2 2 2 6 1 7 18 48 -30 8  
D FC Refrest 4 6 1 8 1 5       0 7 0 7 1 7 0 7 5 4 2 11 1 8 0 3 14 62 -48 10  
E 都田ミヤコダFC 7 1 0 8 6 0 7 0       1 3 2 0 1 3 8 0 5 2 6 3 0 18 37 17 20 4  
F FC IRIS 4 2 3 7 6 2 7 0 3 1       6 1 4 5 5 3 5 4 7 2 0 21 43 25 18 3  
G ラングースト 6 0 4 4 7 3 7 1 0 2 1 6       2 7 1 9 3 3 3 4 2 11 31 35 -4 6  
H BIG HIP 7 0 8 2 10 0 7 0 3 1 5 4 7 2       8 1 7 1 9 0 0 27 62 11 51 1  
I PAIS 4 0 0 4 7 1 4 5 0 8 3 5 9 1 1 8       1 3 3 6 0 9 29 35 -6 7  
J Trerom 4 0 1 2 2 2 11 2 2 5 4 5 3 3 1 7 3 1       3 4 2 11 31 26 5 5  
     
     


BACK