テキスト ボックス: 第10回静岡県西部フットサル3部Dリーグ
      A     B     C     D     E     F     G     H   テン トク シツ 順位ジュンイ
A Nit's       5 3 6 1 4 4 7 4 4 0 4 1 3 7 5 1 1 16 33 20 13 2
B load & go 3 5       3 6 0 8 2 0 4 3 4 2 3 5 3 4 0 9 19 29 -10 5
C intero 1 6 6 3       2 2 3 1 4 1 2 1 3 2 5 2 0 16 21 16 5 3
D BOUNCIN 4 4 0 8 2 2       3 1 3 3 7 1 2 3 2 2 3 9 21 22 -1 4
E FC Relache 4 7 0 2 1 3 1 3       2 1 1 3 1 3 1 6 0 3 10 22 -12 7
F TEAM DRAGON 0 4 3 4 1 4 3 3 1 2       4 3 3 4 1 5 1 4 15 24 -9 6
G M.M.R 1 4 2 4 1 2 1 7 3 1 3 4       1 9 1 6 0 3 12 31 -19 8
H SESSIONS 7 3 5 3 2 3 3 2 3 1 4 3 9 1       6 1 0 18 33 16 17 1

BACK