テキスト ボックス: 第1回 DANNYなでしこリーグ
      A     B     C     D     E     F     G   テン トク シツ 順位ジュンイ
A FC Relache Sirene       0 6 6 1 1 2 4 1 1 3 1 3 2 4 0 6 13 16 -3 5
B TSUTA KICK 6 0       8 0 2 0 6 0 5 0 3 1 6 0 0 18 30 1 29 1
C BON ya-chi 1 6 0 8       0 11 0 5 0 10 0 7 0 6 0 0 1 47 -46 7
D DA ARC BIJOU 2 1 0 2 11 0       5 0 1 0 0 0 4 1 1 13 19 3 16 2
E レアル・ガールズ 1 4 0 6 5 0 0 5       2 3 1 8 1 5 0 3 9 26 -17 6
F HAPPY★DANNY 3 1 0 5 10 0 0 1 3 2       2 3 3 3 0 9 18 12 6 4
G Dt. 3 1 1 3 7 0 0 0 8 1 3 2       4 1 1 13 22 7 15 3


BACK