第5回静岡県西部レディースフットサルリーグ
      A     B     C     D     E     F     G   勝点 順位
A HAPPY☆DANNY       0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 2 1 5 0 3 1 9 -8 7
B Sfida 2 0       1 0 3 0 3 3 1 1 3 1 4 0 2 14 13 5 8 1
C フットサルさる 0 1 0 1       2 1 1 0 0 0 4 3 3 2 1 10 7 6 1 2
D 聖隷ウイングス 2 0 0 3 1 2       1 0 1 0 2 3 3 3 0 9 7 8 -1 4
E FC.RelacheSirene 2 0 3 3 0 1 0 1       0 0 1 1 1 2 3 6 6 6 0 6
F Sayakamen's 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0       1 0 2 1 3 9 3 2 1 3
G HFC menina 2 0 1 3 3 4 3 2 1 1 0 1       2 3 1 7 10 11 -1 5

BACK