Bブロック
チーム名 FC Relache Sirene solazo 常葉大学女子フットサル 聖隷ウイングス Wednesday Danny Aletta 勝点 得点 失点 順位
FC Relache Sirene 0 0 1 1 3 × 4 1 1 0 0 0 4 1 4 5 6 -1 4
solazo 0 0 0 × 7 1 0 1 × 6 0 × 1 1 1 3 4 2 14 -12 5
常葉大学女子フットサル 1 1 7 0 4 2 2 × 3 2 × 5 2 1 2 7 16 11 5 3
聖隷ウイングス 4 3 0 × 1 2 × 4 0 × 6 0 × 8 1 0 4 3 6 22 -16 6
Wednesday 1 1 6 1 3 2 6 0 1 × 2 3 1 1 10 17 6 11 2
Danny Aletta 0 0 1 0 5 2 8 0 2 1 4 1 0 13 16 3 13 1

BACK