第2回 DANNY O−30リーグ
      A     B     C     D     E     F   勝点 順位
A FC.Relache Pere       1 5 4 7 6 4 6 3 3 5 7 8 0 21 56 71 -15 3
      2 12 6 3 5 1 7 3 2 5
      3 2 1 6 1 5 1 5 8 5
B 歌麿 5 1       5 3 9 8 6 2 3 0 12 1 2 38 90 46 44 1
12 2       4 4 6 4 5 2 3 3
2 3       7 3 6 3 12 4 5 4
C D2倶楽部 7 4 3 5       3 6 4 1 2 5 5 9 1 16 63 76 -13 4
3 6 4 4       8 2 7 6 3 10
6 1 3 7       2 8 3 5 5 6
D TOMEI−2 4 6 8 9 6 3       4 5 2 2 4 9 2 14 58 69 -11 5
1 5 4 6 2 8       3 3 1 5
5 1 3 6 8 2       4 6 3 2
E ミュトス 3 6 2 6 1 4 5 4       1 4 4 10 1 13 51 75 -24 6
3 7 2 5 6 7 3 3       3 4
5 1 4 12 5 3 6 4       2 5
F ESPADA 5 3 0 3 5 2 2 2 4 1       9 4 2 29 65 46 19 2
5 2 3 3 10 3 5 1 4 3      
5 8 4 5 6 5 2 3 5 2      

BACK