試合時間  15分−5分−15分(ランニングタイム)   3回戦総当たり
  日付 曜日 試合時間 対戦
1 2012年9月28日 21:10 FC.Relache Pere - ミュトス
2 2012年10月19日 20:30 FC.Relache Pere - ポアソルテ
3 2012年11月9日 21:10 FC.Relache Pere - PIMIENTO
4 2012年11月30日 21:10 FC.Relache Pere - 歌麿
5 2012年12月21日 お休み   -  
6 2013年1月11日 21:10 FC.Relache Pere - ミュトス
7 2013年2月1日 20:30 FC.Relache Pere - ポアソルテ
8 2013年2月22日 20:30 FC.Relache Pere - PIMIENTO
9 2013年3月15日 21:10 FC.Relache Pere - 歌麿
10 2013年4月5日 21:50 FC.Relache Pere - GYUES
11 2013年4月26日 21:10 FC.Relache Pere - ミュトス
12 2013年5月17日 20:30 FC.Relache Pere - ポアソルテ
13 2013年6月7日 20:30 FC.Relache Pere - PIMIENTO
14 2013年6月28日 21:10 FC.Relache Pere - 歌麿
15 2013年7月19日 21:50 FC.Relache Pere - GYUES
16 2013年7月26日 予備日   -  
17 2013年8月2日 予備日   -  

BACK