第6回 DANNY O−30リーグ
      A     B     C     D     E   勝点 順位
A FC.Relache Pere       6 7 2 4 5 4 5 3 3 9   9 38 59 -21 4
      1 3 3 6 3 5 1 9
      3 4 2 4 0 7 7 3
B 歌麿 7 6       5 3 7 4 7 4 8 2 2 26 64 50 14 2
3 1       3 3 8 1 2 6
4 3       4 6 4 3 10 10
C ミュトス 4 2 3 5       4 3 13 4 10 1 1 31 71 39 32 1
6 3 3 3       5 1 7 5
4 2 6 4       9 2 7 5
D PIMIENTO 4 5 4 7 3 4       5 7 2 10   6 45 67 -22 5
5 3 1 8 1 5       5 6
7 0 3 4 2 9       5 9
E ポアソルテ 3 5 4 7 4 13 7 5       5 6 1 16 71 74 -3 3
9 1 6 2 5 7 6 5      
3 7 10 10 5 7 9 5      

BACK