第5回 DANNY O−30リーグ
      A     B     C     D   勝点 順位
A FC.Relache Pere       1 8 0 6 5 5 3 7 2 11 38 54 -16 3
      2 6 1 5 6 2
      6 4 8 3 3 3
      0 3 3 5 3 4
B ダニダニダニ 8 1       3 3 8 0 9 2 1 28 58 26 32 1
6 2       10 1 3 2
4 6       0 5 5 1
3 0       4 2 4 3
C ミュトス 6 0 3 3       6 2 7 3 2 23 46 37 9 2
5 1 1 10       2 0
3 8 5 0       5 3
5 3 2 4       3 3
D PIMIENTO 5 5 0 8 2 6       1 8 3 6 28 53 -25 4
2 6 2 3 0 2      
3 3 1 5 3 5      
4 3 3 4 3 3      

BACK